| 代 | 年度 | 会長 | 幹事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1969〜70 | 石川 孝寿 | 川崎 三郎 |
| 2 | 1970〜71 | 矢沢 豊作 | 伊勢島 正義 |
| 3 | 1971〜72 | 川崎 三郎 | 中村 功 |
| 4 | 1972〜73 | 山中 吾市 | 竹内 昭二 |
| 5 | 1973〜74 | 高尾 良 | 森 章二 |
| 6 | 1974〜75 | 竹内 昭二 | 長谷川 松己 |
| 7 | 1975〜76 | 須原 永助 | 小河原 秀一 |
| 8 | 1976〜77 | 林 三郎 | 江守 留一 |
| 9 | 1977〜78 | 横山 宏雄 | 川本 黄石 |
| 10 | 1978〜79 | 中島 誠 | 松本 昭 |
| 11 | 1979〜80 | 森 章二 | 根本 実 |
| 12 | 1980〜81 | 江守 留一 | 桐林 幾生 |
| 13 | 1981〜82 | 吉田 重雄 | 陳 正儀 |
| 14 | 1982〜83 | 吉田 欣也 | 武井 宏之 |
| 15 | 1983〜84 | 松本 昭 | 山本 孝 |
| 16 | 1984〜85 | 桐林 幾生 | 小暮 光徳 |
| 17 | 1985〜86 | 根本 実 | 里 政夫 |
| 18 | 1986〜87 | 三浦 正雄 | 岡田 庄治 |
| 19 | 1987〜88 | 陳 正儀 | 穴澤 邦明 |
| 20 | 1988〜89 | 山本 孝 | 横谷 能隆 |
| 21 | 1989〜90 | 小暮 光徳 | 二宮 朝保 |
| 22 | 1990〜91 | 里 政夫 | 町井 淳一 |
| 23 | 1991〜92 | 大橋 安成 | 小暮 光徳 |
| 24 | 1992〜93 | 穴澤 邦明 | 新井 総次 |
| 25 | 1993〜94 | 清信 一雄 | 関 章一 |
| 26 | 1994〜95 | 横谷 能隆 | 吉田 達 |
| 27 | 1995〜96 | 服部 牧人 | 真崎 邦雄 |
| 28 | 1996〜97 | 二宮 朝保 | 渡井 茂 |
| 29 | 1997〜98 | 宇田川 鶴之祐 | 菊地 正範 |
| 30 | 1998〜99 | 縄野 一朗 | 赤井 孝志 |
| 31 | 1999〜00 | 真崎 邦雄 | 木下 隆文 |
| 32 | 2000〜01 | 菊地 正範 | 二瓶 光男 |
| 33 | 2001〜02 | 渡井 茂 | 邑田 久助 |
| 34 | 2002〜03 | 二瓶 光男 | 石原 義大 |
| 35 | 2003〜04 | 平沢 あや子 | 佐伯 次雄 |
| 36 | 2004〜05 | 石原 義大 | 佐伯 次雄 |
| 37 | 2005〜06 | 佐伯 次雄 | 平沢 あや子 |
| 38 | 2006〜07 | 吉田 達 | 島田 芳子 |
| 39 | 2007〜08 | 羽鳥 昇 | 江頭 憲一 |
| 40 | 2008〜09 | 島田 芳子 | 赤池 元夫 |
| 41 | 2009〜10 | 赤池 元夫 | 染谷 光雄 |
| 42 | 2010〜11 | 染谷 光雄 | 清水 始 |
| 43 | 2011〜12 | 服部真 三子 | 佐伯 次雄 |
| 44 | 2012〜13 | 綿引 久仁子 | 秋元 成夫 |
| 45 | 2013〜14 | 小川 一夫 | 森屋 和浩 |
| 46 | 2014〜15 | 清水 始 | 大澤 儀信 |
| 47 | 2015〜16 | 二瓶 光男 | 遠藤 隆浩 |
| 48 | 2016〜17 | 筒井 孝尚 | 渋谷 多加夫 |
| 49 | 2017〜18 | 秋元 成夫 | 綿引 久仁子 |
| 50 | 2018〜19 | 淀繩 智彦 | 田口 克己 |
| 51 | 2019〜20 | 遠藤 隆浩 | 神谷 智洋 |
| 52 | 2020〜21 | 渋谷 多加夫 | 竹内 豪 |
| 53 | 2021〜22 | 田口 克己 | 荻野 真由美 |
| 54 | 2022〜23 | 荻野 真由美 | 鷲見 文央 |
| 55 | 2023〜24 | 鷲見 文央 | 綿引 久仁子 |
| 56 | 2024〜25 | 竹内 豪 | 遠藤 和夫 |
| 57 | 2025〜26 | 遠藤 隆浩 | 田口 克己 |
